Estimate = 2026 assessed value × the median list-price/assessment ratio of 135 demo listings in West End for this property type. Assessments reflect July 1, 2025 values; the demo listings are synthetic. Treat this as a first read, not an appraisal.
Same neighbourhood, zoning and tenure, assessed within ±30%, built within 15 years, nearest first.
| Address | 2026 assessed | 2025 | Built |
|---|---|---|---|
| 1040 Pacific St | $488,000 | $481,000 | 1982 |
| 1040 Pacific St | $450,000 | $448,000 | 1982 |
| 1040 Pacific St | $439,000 | $425,000 | 1982 |
| 1040 Pacific St | $440,000 | $431,000 | 1982 |
| 1040 Pacific St | $446,000 | $453,000 | 1982 |
| 1040 Pacific St | $483,000 | $462,000 | 1982 |
| 1040 Pacific St | $426,385 | $410,000 | 1982 |
| 1040 Pacific St | $458,000 | $451,000 | 1982 |
| PID | 2026 assessed | 2025 |
|---|---|---|
| 006-216-510 | $423,265 | $407,000 |
| 006-216-498 | $424,305 | $408,000 |
| 006-216-471 | $424,305 | $408,000 |
| 006-216-790 | $426,385 | $410,000 |
| 006-216-757 | $426,385 | $410,000 |
| 006-216-960 | $429,505 | $413,000 |
| 006-216-978 | $429,505 | $413,000 |
| 006-216-501 | $434,000 | $434,000 |
| 006-216-536 | $434,000 | $437,000 |
| 006-216-463 | $435,000 | $432,000 |
| 006-216-803 | $436,000 | $437,000 |
| 006-216-773 | $436,000 | $422,000 |
| 006-216-722 | $436,000 | $422,000 |
| 006-216-765 | $436,000 | $425,000 |
| 006-216-731 | $437,000 | $427,000 |
| 006-216-986 | $438,000 | $443,000 |
| 006-217-443 | $438,864 | $422,000 |
| 006-217-001 | $439,000 | $425,000 |
| 006-216-366 | $439,904 | $423,000 |
| 006-217-192 | $440,000 | $431,000 |
| 006-216-137 | $440,944 | $424,000 |
| 006-216-340 | $441,000 | $434,000 |
| 006-216-188 | $443,024 | $426,000 |
| 006-216-161 | $444,000 | $458,000 |
| 006-216-331 | $444,064 | $427,000 |
…and 35 more.