Estimate = 2026 assessed value × the median list-price/assessment ratio of 260 demo listings in Downtown for this property type. Assessments reflect July 1, 2025 values; the demo listings are synthetic. Treat this as a first read, not an appraisal.
Same neighbourhood, zoning and tenure, assessed within ±30%, built within 15 years, nearest first.
| Address | 2026 assessed | 2025 | Built |
|---|---|---|---|
| 1159 Main St | $752,000 | $780,000 | 1992 |
| 1159 Main St | $826,000 | $852,000 | 1992 |
| 1159 Main St | $666,000 | $704,000 | 1992 |
| 1159 Main St | $555,000 | $626,000 | 1992 |
| 1159 Main St | $659,000 | $699,000 | 1992 |
| 1159 Main St | $802,000 | $890,000 | 1992 |
| 1159 Main St | $854,000 | $906,000 | 1992 |
| 1159 Main St | $849,000 | $901,000 | 1992 |
| PID | 2026 assessed | 2025 |
|---|---|---|
| 017-902-011 | $2 | $2 |
| 017-902-860 | $529,989 | $531,600 |
| 017-902-185 | $555,000 | $626,000 |
| 017-902-177 | $583,000 | $618,000 |
| 017-902-029 | $658,000 | $719,000 |
| 017-902-053 | $659,000 | $699,000 |
| 017-902-100 | $661,000 | $690,000 |
| 017-901-987 | $661,000 | $718,000 |
| 017-902-061 | $664,000 | $692,000 |
| 017-902-215 | $666,000 | $704,000 |
| 017-902-142 | $667,000 | $695,000 |
| 017-902-045 | $748,000 | $775,000 |
| 017-902-126 | $752,000 | $780,000 |
| 017-902-207 | $755,000 | $784,000 |
| 017-902-274 | $770,000 | $851,000 |
| 017-902-096 | $778,000 | $804,000 |
| 017-902-266 | $789,000 | $816,000 |
| 017-901-995 | $799,000 | $904,000 |
| 017-902-070 | $802,000 | $890,000 |
| 017-902-151 | $805,000 | $843,000 |
| 017-902-231 | $826,000 | $852,000 |
| 017-902-363 | $849,000 | $901,000 |
| 017-902-282 | $851,000 | $876,000 |
| 017-902-410 | $854,000 | $906,000 |
| 017-902-576 | $855,000 | $916,000 |
…and 35 more.