Estimate = 2026 assessed value × the median list-price/assessment ratio of 260 demo listings in Downtown for this property type. Assessments reflect July 1, 2025 values; the demo listings are synthetic. Treat this as a first read, not an appraisal.
Same neighbourhood, zoning and tenure, assessed within ±30%, built within 15 years, nearest first.
| Address | 2026 assessed | 2025 | Built |
|---|---|---|---|
| 1255 Main St | $867,000 | $924,000 | 1996 |
| 1255 Main St | $913,000 | $968,000 | 1996 |
| 1255 Main St | $966,000 | $1,024,000 | 1996 |
| 1265 Main St | $1,086,000 | $1,097,000 | 1996 |
| 1255 Main St | $849,000 | $907,000 | 1996 |
| 1255 Main St | $909,000 | $1,013,000 | 1996 |
| 1255 Main St | $911,000 | $966,000 | 1996 |
| 1255 Main St | $964,000 | $1,121,000 | 1996 |
| PID | 2026 assessed | 2025 |
|---|---|---|
| 023-359-340 | $2 | $2 |
| 023-360-003 | $556,500 | $551,200 |
| 023-359-404 | $842,000 | $975,000 |
| 023-359-455 | $844,000 | $926,000 |
| 023-359-463 | $847,000 | $990,000 |
| 023-359-510 | $849,000 | $907,000 |
| 023-359-528 | $851,000 | $927,000 |
| 023-359-579 | $853,000 | $911,000 |
| 023-359-587 | $856,000 | $913,000 |
| 023-359-439 | $856,000 | $914,000 |
| 023-359-421 | $857,000 | $1,002,000 |
| 023-359-633 | $858,000 | $916,000 |
| 023-359-641 | $860,000 | $1,048,000 |
| 023-359-498 | $860,000 | $995,000 |
| 023-359-692 | $862,000 | $921,000 |
| 023-359-706 | $864,000 | $1,028,000 |
| 023-359-552 | $865,000 | $948,000 |
| 023-359-544 | $866,000 | $924,000 |
| 023-359-617 | $867,000 | $924,000 |
| 023-359-757 | $867,000 | $961,000 |
| 023-359-811 | $868,000 | $922,000 |
| 023-359-765 | $869,000 | $927,000 |
| 023-359-820 | $870,000 | $932,000 |
| 023-359-609 | $870,000 | $1,054,000 |
| 023-359-676 | $873,000 | $957,000 |
…and 35 more.