Estimate = 2026 assessed value × the median list-price/assessment ratio of 40 demo listings in Strathcona for this property type. Assessments reflect July 1, 2025 values; the demo listings are synthetic. Treat this as a first read, not an appraisal.
Same neighbourhood, zoning and tenure, assessed within ±30%, built within 15 years, nearest first.
| Address | 2026 assessed | 2025 | Built |
|---|---|---|---|
| 221 Union St | $362,000 | $376,000 | 2010 |
| 221 Union St | $545,000 | $593,000 | 2010 |
| 221 Union St | $510,000 | $554,000 | 2010 |
| 221 Union St | $551,000 | $594,000 | 2010 |
| 221 Union St | $567,000 | $614,000 | 2010 |
| 221 Union St | $373,000 | $388,000 | 2010 |
| 221 Union St | $531,000 | $575,000 | 2010 |
| 221 Union St | $548,000 | $594,000 | 2010 |
| PID | 2026 assessed | 2025 |
|---|---|---|
| 028-338-413 | $362,000 | $376,000 |
| 028-338-600 | $364,000 | $377,000 |
| 028-338-804 | $366,000 | $379,000 |
| 028-339-002 | $368,000 | $382,000 |
| 028-339-215 | $370,000 | $384,000 |
| 028-339-410 | $370,000 | $384,000 |
| 028-338-341 | $373,000 | $388,000 |
| 028-338-537 | $373,000 | $388,000 |
| 028-338-731 | $374,000 | $389,000 |
| 028-339-142 | $376,000 | $393,000 |
| 028-338-936 | $376,000 | $391,000 |
| 028-339-347 | $378,000 | $393,000 |
| 028-338-405 | $469,000 | $514,000 |
| 028-338-596 | $471,000 | $516,000 |
| 028-338-791 | $473,000 | $517,000 |
| 028-338-995 | $475,000 | $520,000 |
| 028-339-207 | $476,000 | $522,000 |
| 028-339-401 | $478,000 | $525,000 |
| 028-338-375 | $507,000 | $552,000 |
| 028-338-561 | $510,000 | $554,000 |
| 028-338-766 | $511,000 | $556,000 |
| 028-339-177 | $516,000 | $560,000 |
| 028-339-371 | $518,000 | $563,000 |
| 028-338-391 | $521,000 | $565,000 |
| 028-338-383 | $521,000 | $565,000 |
…and 35 more.