Estimate = 2026 assessed value × the median list-price/assessment ratio of 13 demo listings in Shaughnessy for this property type. Assessments reflect July 1, 2025 values; the demo listings are synthetic. Treat this as a first read, not an appraisal.
Same neighbourhood, zoning and tenure, assessed within ±30%, built within 15 years, nearest first.
| Address | 2026 assessed | 2025 | Built |
|---|---|---|---|
| 4900 Cartier St | $1,295,000 | $1,547,000 | 1981 |
| 4900 Cartier St | $1,562,000 | $1,883,000 | 1981 |
| 4900 Cartier St | $1,525,000 | $1,828,000 | 1981 |
| 4900 Cartier St | $1,265,000 | $1,482,000 | 1981 |
| 4900 Cartier St | $1,265,000 | $1,482,000 | 1981 |
| 4900 Cartier St | $1,449,000 | $1,756,000 | 1981 |
| 4900 Cartier St | $1,450,000 | $1,695,000 | 1981 |
| 4900 Cartier St | $1,562,000 | $1,820,000 | 1981 |
| PID | 2026 assessed | 2025 |
|---|---|---|
| 003-913-058 | $1,053,400 | $998,000 |
| 003-912-892 | $1,202,197 | $1,156,000 |
| 003-913-813 | $1,243,400 | $1,179,000 |
| 003-913-805 | $1,246,600 | $1,182,000 |
| 003-912-043 | $1,250,000 | $1,170,000 |
| 003-913-309 | $1,263,800 | $1,212,000 |
| 002-860-147 | $1,264,595 | $1,216,000 |
| 005-988-012 | $1,265,000 | $1,482,000 |
| 005-988-748 | $1,265,000 | $1,482,000 |
| 005-987-997 | $1,265,000 | $1,482,000 |
| 005-988-721 | $1,266,000 | $1,525,000 |
| 005-987-580 | $1,268,000 | $1,490,000 |
| 003-912-574 | $1,283,314 | $1,234,000 |
| 005-988-799 | $1,295,000 | $1,547,000 |
| 003-498-948 | $1,295,000 | $1,597,000 |
| 003-912-329 | $1,331,000 | $1,273,000 |
| 003-912-477 | $1,332,192 | $1,281,000 |
| 003-912-213 | $1,374,831 | $1,322,000 |
| 003-913-881 | $1,391,470 | $1,338,000 |
| 003-913-694 | $1,408,000 | $1,357,000 |
| 005-988-128 | $1,417,000 | $1,657,000 |
| 005-988-314 | $1,417,000 | $1,673,000 |
| 005-987-610 | $1,426,000 | $1,693,000 |
| 005-988-021 | $1,426,000 | $1,744,000 |
| 005-988-071 | $1,426,000 | $1,767,000 |
…and 35 more.